Порівняння
Товар додано для порівняння!
Готуйся до пригод — туристичне спорядження зі знижками до -70% 🏕️
Безкоштовна доставка при замовленні від 3000 грн 🚚
Зустрічайте оновлений сайт Shambala!
Порівняння
Товар додано для порівняння!
Гірськолижна жіноча мембранна куртка Kilpi FLIP-W, Beige/Black, 36 (WL0111KIBEG36)
3 594 ₴
3 594 ₴
+бонуси 35 ₴
або від 1 198 ₴ /міс
Оплата
Гарантія та повернення
Обмін та повернення товару можливі протягом 14 днів з моменту покупки.
З питань гарантії, обміну або повернення зверніться до нас у чат, за телефоном.
Детальніше за посиланням.
Жіноча гірськолижна куртка Kilpi FLIP-W - ідеальний вибір для тих, хто шукає поєднання функціональності та якості за розумною ціною.
Ви можете купити Куртка жіноча Kilpi FLIP-W за доступною ціною та з доставкою по всій Україні, оформивши замовлення на нашому сайті. Виникли питання щодо товару? Телефонуйте нам: 067-333-06-38, 050-033-06-38. Будемо раді надати консультацію та допомогти обрати найбільш підходящий товар, який вирішить саме ваші задачі!
Мембрана відповідає за водонепроникність одягу. Ось декілька розповсюджених типів мембран:
Більше про мембрани ви можете дізнатися з нашої статті: Мембранний одяг: види та технології, огляд, порівняння
Наші експерти вже протестували цей товар та готові допомогти
0,0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Поділіться своїм досвідом та отримайте 25 бонусів
З якого матеріалу пошита куртка?
Куртка пошита зі 100% поліестеру з мембранним матеріалом SIBERIUM 10 000 2L STRETCH. Мембрана має водонепроникність 10 000 мм водяного стовпа та паропроникність 8 000 г/м²/24 год. Частково проклеєні шви додатково захищають від проникнення вологи.
Чому куртка Kilpi FLIP-W дорожча за аналоги?
Куртка Kilpi FLIP-W коштує дорожче за прості аналоги завдяки мембранній тканині SIBERIUM 10 000 2L STRETCH із водонепроникністю 10 000 мм та паропроникністю 8 000 г/м²/24 год. Вона також має снігозахисну спідницю, частково проклеєні шви, регульований капюшон і манжети, кишеню для скіпасу та синтетичне утеплення Emporium Agile.
Для яких умов призначена ця модель?
Модель призначена для катання на гірських лижах, сноуборді, а також для зимових походів і щоденного міського використання. Вона захищає від сильного вітру, мокрого снігу та помірних морозів завдяки мембрані SIBERIUM 10 000 мм та вітрозахисній конструкції.
Як доглядати за курткою, щоб не пошкодити мембрану?
Періть куртку в делікатному режимі із засобом для мембранного одягу, наприклад Nikwax Tech Wash, і не використовуйте кондиціонер для білизни. Не замочуйте куртку перед пранням. Щоб відновити водовідштовхувальні властивості, Kilpi рекомендує повторно просочувати тканину після кожних 5 прань або раніше, якщо вода перестає збиратися краплями на поверхні.
Як правильно вибрати розмір куртки?
Орієнтуйтеся на офіційну розмірну сітку бренду Kilpi, де розмір 36 відповідає міжнародному XS/S. Для цього розміру параметри фігури складають: обхват грудей 84–88 см, обхват талії 68–72 см та обхват стегон 92–96 см. Куртка має стандартний крій (Regular Fit), тому обирайте свій звичайний розмір, враховуючи необхідний простір для першого та другого шарів одягу (термобілизни й флісу).
Гірськолижна жіноча мембранна куртка Kilpi FLIP-W, Beige/Black, 36 (WL0111KIBEG36)
Немає в наявностіЗимовий жіночий одяг
| Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Зріст | см | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | ||||||
| Окружність грудей | см | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| Окружність талії | см | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| Окружність стегон | см | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| Довжина руки | см | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Довжина штанин | см | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 |
| Довжина укорочених штанин | см | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 |
Зимовий чоловічий одяг
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| Зріст | см | 158 - 164 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
| Окружність грудей | см | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 | 136/140 | 144/148 | 152/156 | 160/164 |
| Окружність талії | см | 70/80 | 76/86 | 82/92 | 88/98 | 94/104 | 100/110 | 106/116 | 112/122 | 118/128 | 124/134 | 130/140 |
| Окружність стегон | см | 92/96 | 98/102 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 | 140/144 | 146/150 | 152/156 |
| Довжина руки | см | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Довжина штанин | см | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Довжина укорочених штанин | см | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Зимовий дитячий одяг
| Вік | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 | |
| Зріст | см | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Окружність грудей | см | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 | 74/76 | 77/79 | 80/82 | 83/85 |
| Окружність талії | см | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 65/67 | 68/70 | 71/73 | 74/76 |
| Окружність стегон | см | 59/62 | 63/66 | 66/70 | 71/74 | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 |
| Довжина руки | см | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Довжина штанин | см | 60 | 68 | 76 | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 |
Літній жіночий одяг
| Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Зріст | cm | 160 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | ||||||
| Окружність грудей | cm | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| Окружність талії | cm | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| Окружність стегон | cm | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| Довжина руки | cm | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| Довжина штанин | cm | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Довжина укорочених штанин | cm | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
| Довжина штанин 3/4 | cm | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
| Довжина шортів | cm | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Літній чоловічий одяг
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
| Зріст | cm | 160 - 170 | 165 - 175 | 170 - 180 | 175 - 185 | 180 - 190 | 185 - 195 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 | 190 - 200 |
| Окружність грудей | cm | 80/86 | 88/92 | 96/100 | 104/108 | 112/116 | 120/124 | 128/132 | 136/140 | 144/148 | 152/156 | 160/164 |
| Окружність талії | cm | 70/80 | 76/86 | 82/92 | 88/98 | 94/104 | 100/110 | 106/116 | 112/122 | 118/128 | 124/134 | 130/140 |
| Окружність стегон | cm | 92/96 | 98/102 | 104/108 | 110/114 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 | 140/144 | 146/150 | 152/156 |
| Довжина руки | cm | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Довжина штанин | cm | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Довжина укорочених штанин | cm | 104 | 105 | 106 | 107 | 110 | ||||||
| Довжина штанин 3/4 | cm | 62 | 64 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Довжина шортів Bermuda | cm | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 |
| Довжина шортів | cm | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 |
Літній дитячий одяг (Дівчата)
| Вік | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 |
| Зріст, cm | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Окружність грудей, cm | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 | 71/74 | 75/78 | 79/81 | 82/85 |
| Окружність талії, cm | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 |
| Окружність стегон, cm | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 |
| Довжина руки, cm | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Довжина штанин, cm | 60 | 67 | 75 | 82 | 87 | 92 | 97 | 101 |
| Довжина шортів Bermuda, cm | 28 | 31 | 38 | 41 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Довжина шортів, cm | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Літній дитячий одяг (Хлопці)
| Вік | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 | 16 |
| Зріст, cm | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Окружність грудей, cm | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 | 74/76 | 77/79 | 80/82 | 83/85 | 86/88 |
| Окружність талії, cm | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 65/67 | 68/70 | 71/73 | 74/76 | 77/79 |
| Окружність стегон, cm | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 |
| Довжина руки, cm | 36 | 41 | 46 | 54 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Довжина штанин збоку, cm | 60 | 67 | 75 | 82 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Довжина шортів Bermuda, cm | 28 | 31 | 38 | 41 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Довжина шортів, cm | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |

До безкоштовної доставки залишилось 433 ₴
Рекомендуємо додати
Видалити список
Ви дійсно бажаєте видалити список "Взуття"?
Фільтри