Порівняння
Товар додано для порівняння!
Готуйся до пригод — туристичне спорядження зі знижками до -70% 🏕️
Безкоштовна доставка при замовленні від 3000 грн 🚚
Зустрічайте оновлений сайт Shambala!
Порівняння
Товар додано для порівняння!
Кросівки жіночі Teva Arrowood Lux Mid WP W's, Black, р. 37 (TVA 8856.513-6)
3 640 ₴
3 640 ₴
+бонуси 36 ₴
або від 1 214 ₴ /міс
Доставка в Дніпро
Самовивіз з магазину
У відділення Нової Пошти
У поштомат Нової Пошти
Кур'єром Нової Пошти
Оплата
Гарантія та повернення
Гарантія 2 міс. на виробничий брак.
Обмін та повернення товару можливі протягом 14 днів з моменту покупки.
З питань гарантії, обміну або повернення зверніться до нас у чат, за телефоном.
Детальніше за посиланням.
Комфортні жіночі черевики Arrowood Lux Mid WP W's Teva – елегантне демісезонне взуття для спорту, легких походів і комфортних повсякденних прогулянок. Верх функціональної моделі виконаний з натуральної люксової шкіри з водонепроникною мембраною.
Головна відмінність черевик – легка і зносостійка підошва. Продумана технологія FloatLite – забезпечення малої ваги та довговічності конструкції. Чуйний піднятий носок з PU гарантує захист стопи від ударів при ходьбі на нерівному рельєфі.
Полегшений міжпідошвенний шар і підошва з протектором і спеціальними гумовими «подушками» створюють необхідну амортизацію і не дають посковзнутися. Анатомічна устілка, м'яка підкладка і задник підвищують комфорт носіння.
Міцна шнурівка надійно фіксує стопу, дозволяючи підібрати оптимальну посадку.
Ви можете купити Кросівки жіночі Teva Arrowood Lux Mid WP W's за доступною ціною і з доставкою по всій Україні, оформивши замовлення на нашому сайті. Виникли питання по товару? Телефонуйте нам за телефонами: 067-333-06-38, 050-033-06-38. Будемо раді проконсультувати і допомогти вибрати найбільш підходящий товар, який вирішить саме ваші завдання!
Наші експерти вже протестували цей товар та готові допомогти
0,0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Поділіться своїм досвідом та отримайте 25 бонусів
Кросівки жіночі Teva Arrowood Lux Mid WP W's, Black, р. 37 (TVA 8856.513-6)
В наявностіЧоловіче взуття
| Розмір USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Розмір UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Розмір EU | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 | 51 | 52 |
| Розмір, см | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.2 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 31.8 | 32.0 | 33.0 | 33.7 | 34.6 |
| Довжина стопи, см | 24.7 | 25.0 | 25.4 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 27.9 | 28.2 | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 31.2 | 31.6 | 32.0 | 32.9 | 33.5 | 34.0 |
Жіноче взуття
| Розмір USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Розмір UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| Розмір EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| Розмір, см | 22.5 | 23.0 | 23.2 | 23.5 | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 25.4 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 |
| Довжина стопи, см | 22.0 | 22.5 | 22.9 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 27.9 | 28.3 |
Дитяче взуття (Toddler's Shoes)
| Розмір EU | 19 | 20 | 21 | 22/23 |
| Розмір USA | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розмір, см | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 14.3 |
| Довжина стопи, см | 11.43 | 11.97 | 13.02 | 13.97 |
Дитяче взуття (Children's Shoes)
| Розмір EU | 24/25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29/30 | 29.5/30.5 | 31 | 31.5 |
| Розмір USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Розмір, см | 15.24 | 15.52 | 16.0 | 16.51 | 16.93 | 17.5 | 17.78 | 18.51 | 19.05 | 19.19 | 19.47 | 19.8 |
| Довжина стопи, см | 15.1 | 15.5 | 15.97 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.69 |
Дитяче взуття (Youth Shoes)
| Розмір EU | 32 | 32.5 | 33/34 | 33.5/34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38/39 | 38.5/39.5 | 40 |
| Розмір USA | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Розмір, см | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 21.59 | 22.01 | 22.3 | 22.86 | 23.22 | 23.6 | 24.0 | 24.55 | 24.98 | 25.4 |
| Довжина стопи, см | 20.00 | 20.32 | 20.96 | 21.5 | 21.9 | 22.22 | 22.7 | 23.22 | 23.5 | 23.99 | 24.4 | 24.8 | 25.3 |

До безкоштовної доставки залишилось 433 ₴
Рекомендуємо додати
Видалити список
Ви дійсно бажаєте видалити список "Взуття"?
Фільтри