Розмірні сітки чоловічого одягу SALEWA
Верхній одяг
| Salewa чоловічий верхній одяг | ||||||||
| Міжнародні розміри | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Розміри FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Розміри US | ||||||||
| Зріст (см) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | ||
| Обхват грудей (см) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | ||
| Обхват талії (см) | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | ||
| Обхват стегон (см) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | ||
Нижній одяг
| Salewa чоловічий одяг | ||||||||
| Міжнародні розміри | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Розміри FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Розміри US | ||||||||
| Зріст (см) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | ||
| Обхват талії (см) | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | ||
| Обхват стегон (см) | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | ||
Розмірні сітки жіночого одягу SALEWA
Верхній одяг
| Salewa жіночий верхній одяг | ||||||||
| Міжнародні розміри | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Розміри FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розміри US | ||||||||
| Зріст (см) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
| Обхват грудей (см) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Обхват талії (см) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
| Обхват стегон (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 112-115 |
Нижній одяг(трикотаж)
| Salewa жіночий трикотажний одяг | ||||||||
| Міжнародні розміри | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Розміри FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Розміри US | ||||||||
| Зріст (см) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
| Обхват талії (см) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
| Обхват стегон (см) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Розміри чоловічого взуття
| Чоловіче взуття Salewa | |||||||||||||||||||||||
| Розміри EU (FR) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
| Розміри UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||||||
| Розміри US | |||||||||||||||||||||||
| Довжина (в см) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | ||||||
Розміри жіночого взуття
| Жіноче взуття Salewa | |||||||||||||||||
| Розміри EU (FR) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
| Розміри UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |||||
| Розміри US | |||||||||||||||||
| Довжина (в см) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | |||||