Таблиця розмірів для чоловіків
| XS | С | М | Л | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФР | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
| Розмір (см) | 165/169 | 170/174 | 175/179 | 180/184 | 185/189 | 190/194 |
| Висота (дюйми) | 65/66 | 67/68 | 69/70 | 71/72 | 73/74 | 75/76 |
| Тур Пуатрин (см) | 83/89 | 90/95 | 96/101 | 102/107 | 108/113 | 114/119 |
| Груди (IN) | 32/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/47 |
| Розмір штанів | XS-28 | С-30 | М-32 | Л-34 | XL-36 | XXL-38 |
| Розмір (см) | 68/73 | 74/79 | 80/85 | 86/91 | 92/97 | 98/103 |
| Талія (ВН) | 27/29 | 29/31 | 31/33 | 34/36 | 36/38 | 38/40 |
| Тур де Анш (см) | 81/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/117 |
| Хіп (IN) | 32/34 | 35/37 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Таблиця розмірів для жінок
| XS | С | М | Л | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ФР | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
| Розмір (см) | 158/162 | 163/167 | 168/172 | 173/177 | 178/186 |
| Висота (дюйми) | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 | 70/72 |
| Тур де Пуатрин (см) | 81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 |
| Груди (IN) | 32 | 32/34 | 35/37 | 37/39 | 39/41 |
| Розмір штанів | XS | С | М | Л | XL |
| Розмір (см) | 60/64 | 65/69 | 70/74 | 75/79 | 80/84 |
| Талія (ВН) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Тур де Анш (см) | 78/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 |
| Хіп (IN) | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
Таблиця розмірів для жіночих рукавичок
| Тайль ФР | XS | С | М | Л | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Довжина голови (см) | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19+ |
| Довжина руки (дюйм) | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 7.5+ |
| Tour de main au niveau des articulations sans le pouce (см) | 13-14 | 14-16 | 16-19 | 19-22 | 22+ |
| Окружність руки (IN) | 5.1-5.5 | 5,5-6,3 | 6,3-7,5 | 7,5-8,7 | 8.7+ |
Таблиця розмірів для чоловічих рукавичок
| Тайль ФР | XXS | XS | С | М | Л | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір США | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Довжина голови (см) | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22+ |
| Довжина руки (дюйм) | 5.9 - 6.3 | 6,3 - 6,7 | 6.7 - 7.1 | 7.1 - 7.9 | 7.9 - 8.3 | 8,3 - 8,7 | 8.7+ |
| Головний хід (см) | 12 - 14 | 14 - 17 | 17 - 19 | 19 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27+ |
| Обхват руки (дюйм) | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 6,7 | 6,7 - 7,5 | 7,5 - 8,3 | 8,3 - 9,5 | 9,5 - 10,6 | 10.6+ |
У нашому магазині представлена екологічна продукція бренду Picture Organic, яка поєднує стиль, комфорт та високу якість. Ви знайдете широкий асортимент одягу та аксесуарів для активного відпочинку та спорту, зокрема: куртки, штани, шорти, бриджі та капрі, рукавички, шоломи та рюкзаки.
Ми пропонуємо зручні розмірні таблиці, щоб обрати ідеальний розмір кожного виробу. Для рукавичок Picture Organic, наприклад, представлені моделі різної товщини та призначення – від тонких триміліметрових для серфінгу до утеплених зимових GRABEY GTX W з Gore-Tex®. Кожна модель створена з високоякісних та екологічно чистих матеріалів, забезпечуючи довговічність, тепло та комфорт у будь-яких умовах.