
Як виміряти?
Візьміть сантиметрову стрічку, запишіть показники та порівняйте з нашою таблицею розмірів, щоб підібрати правильний розмір.
Горизонтальні заміри
Тримайте стрічку горизонтально, щоб виміряти:
- Груди: навколо найбільш виступаючої частини
- Талія: навколо найвужчої частини
- Стегна: навколо найбільш виступаючої частини, ноги тримати разом
Вертикальні заміри
Тримайте стрічку вертикально, щоб виміряти:
- Довжина внутрішнього шва: від кроку до підлоги
- Зріст: від верхівки голови до підлоги, тримати спину рівно
Розміри чоловічих сорочок та топів
| Product label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Груди | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
| Талія | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
| Стегно | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Розмірна таблиця на високий зріст
Розміри Tall/Long призначені для чоловіків зростом понад 188 см.
| Product label | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Груди | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm | 143–154 cm |
| Талія | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm | 133–145 cm |
| Стегно | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
Розмірна таблиця на низький зріст
Petite / Short розміри розроблені для чоловіків зростом до 175 см.
| Product label | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Груди | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
| Талія | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
| Стегно | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Розміри чоловічого та жіночого взуття
Як виміряти

Дотримуйтеся цих простих кроків, щоб підібрати правильний розмір. Для найточнішого результату вимірюйте стопи наприкінці дня.
Довжина: Виміряйте відстань від кінчика великого пальця ноги до крайньої задньої точки п’яти.
| Від п’яти до пальців | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Чоловік | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Жінка | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| JP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Товари цього бренду в магазині SHAMBALA
У нашому магазині ви можете обрати продукцію цього бренду, яка поєднує комфорт, функціональність та надійність для активного відпочинку й міського використання.
- Скельні туфлі — моделі для початківців і досвідчених скелелазів, що забезпечують чудове зчеплення та точність опори.
- Футболки — зручні, міцні та дихаючі вироби, що підходять як для тренувань, так і для міського стилю.
- Міські кросівки — комфортні, універсальні й стильні моделі для щоденного використання.