Порівняння
Товар додано для порівняння!
Готовься к приключениям —туристическое снаряжение со скидками до -70% 🏕️
Бесплатная доставка при заказе от 3000 грн 🚚
Встречайте обновленный сайт Shambala!
Порівняння
Товар додано для порівняння!
Лыжные мужские ботинки Tecnica Mach Sport HV 100 GW, Race Grey, 28 (TCNC 101870G2.900 900-280)
19 600 ₴
19 600 ₴
+бонусы 196 ₴
или от 6 534 ₴ /мес
Купить в рассрочку
Monobank
3 платежи
6 534 ₴/мес
ПриватБанк
3 платежи
6 534 ₴/мес
Доставка в Днепр
Самовывоз из точки выдачи
Новая Почта (отделение)
Новая Почта (почтомат)
Новая Почта - Курьер (по всей Украине)
Оплата
Гарантия и возврат
Обмен и возврат товара возможен в течение 14 дней с момента покупки.
По вопросам гарантии, обмена или возврата обратитесь к нам в чат по телефону.
Детальнее по ссылке.
Оставайтесь на холме дольше – не беспокойтесь, ваши ноги будут готовы к большему завтра.
Ботинки Tecnica Mach Sport HV 100, разработанные для лыжников среднего уровня с большими стопами или большей рамой, объединяют тепло, комфорт и удобство. Внутренняя подкладка NFS тепла обеспечивает комфортную посадку сразу после покупки. Но при необходимости вы можете добавить персональные настройки оболочки с помощью CAS от Tecnica, чтобы решить любые дополнительные проблемы с посадкой.
Технологии:
Вы можете купить лыжные ботинки Tecnica Mach Sport HV 100 GW по доступной цене и с доставкой по всей Украине, оформив заказ на нашем сайте. Возникли вопросы по товару? Звоните нам: 067-333-06-38, 050-033-06-38. Будем рады проконсультировать и помочь выбрать наиболее подходящий товар, который решит ваши задачи!
Наши эксперты уже протестировали этот товар и готовы помочь
0,0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Поділіться своїм досвідом та отримайте 25 бонусів
Лыжные мужские ботинки Tecnica Mach Sport HV 100 GW, Race Grey, 28 (TCNC 101870G2.900 900-280)
В наличииMACH1 HV – MACH SPORT HV – COCHISE HV
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGHT |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | 275 |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 275 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 275 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 285 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 285 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 295 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 295 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 305 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 315 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 315 |
| 280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 11 | 325 |
| 285 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 325 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 12 | 335 |
| 295 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 335 |
| 300 | 45 2/3 | 11 | 12 | 13 | 350 |
| 305 | 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 350 |
| 310 | 47 | 12 | 13 | 14 | 350 |
| 315 | 47 2/3 | 12 1/2 | 13 1/2 | 14 1/2 | 365 |
| 320 | 48 | 13 | 14 | 15 | 365 |
| 325 | 49 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 365 |
MACH1 LV+MV – MACH SPORT LV+MV – COCHISE
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGHT |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | 265 |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 265 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 275 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 285 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 285 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 295 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 295 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 305 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 315 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 315 |
| 280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 11 | 325 |
| 285 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 325 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 12 | 335 |
| 295 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 335 |
| 300 | 45 2/3 | 11 | 12 | 13 | 350 |
| 305 | 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 350 |
| 310 | 47 | 12 | 13 | 14 | 350 |
FIREBIRD R 130 / R 110
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGHT |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | 265 |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 265 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 275 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 285 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 285 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 295 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 295 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 305 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 315 |
| 275 | 42 1/3 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 315 |
| 280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 11 | 325 |
| 285 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 325 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 12 | 335 |
| 295 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 335 |
FIREBIRD WC
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGHT |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | 265 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 285 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 295 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 315 |
| 280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 11 | 325 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 12 | 335 |
ZERO G PEAK CARBON - ZERO G PEAK
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGHT |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 258 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 258 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 268 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 268 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 278 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 278 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 288 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 288 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 298 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 298 |
| 280 | 43 1/3 | 9 | 10 | 11 1/2 | 308 |
| 285 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | 12 | 308 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | 12 1/2 | 318 |
| 295 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | 13 | 318 |
| 300 | 45 2/3 | 11 | 12 | 13 1/2 | 328 |
| 305 | 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 14 | 328 |
ZERO G TOUR PRO - ZERO G TOUR SCOUT - ZERO G TOUR
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGHT |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | 273 |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 273 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 273 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 273 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 283 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 283 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 293 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 293 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 303 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 303 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 313 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 313 |
| 280 | 43 1/3 | 9 | 10 | — | 323 |
| 285 | 44 | 9 1/2 | 10 1/2 | — | 323 |
| 290 | 44 1/2 | 10 | 11 | — | 333 |
| 295 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 | — | 333 |
| 300 | 45 2/3 | 11 | 12 | — | 343 |
| 305 | 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | — | 343 |
JT3 – JT2 – JT1
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. | SOLE LENGHT | CHILDREN NORM |
| 140 | 6 1/2 | 195 | |||
| 145 | 24 1/3 | 7 | 8 | 195 | |
| 150 | 24 2/3 | 7 1/2 | 8 1/2 | 195 | |
| 155 | 25 1/2 | 8 | 9 | 195 | |
| 160 | 26 | 8 1/2 | 9 1/2 | 215 | |
| 165 | 26 2/3 | 9 | 10 | 215 | |
| 170 | 27 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 215 | |
| 170 | 28 | 10 | 11 | 215 | |
| 175 | 28 1/2 | 10 1/2 | 11 1/2 | 215 | |
| 180 | 29 1/3 | 11 | 12 | 235 | ADULT NORM |
| 185 | 29 2/3 | 11 1/2 | 12 1/2 | 235 | |
| 190 | 30 1/2 | 12 | 13 | 235 | |
| 195 | 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 235 | |
| 200 | 31 2/3 | 13 | 1 | 255 | |
| 200 | 32 1/3 | 13 1/2 | 1 1/2 | 255 | |
| 205 | 33 | 1 | 2 | 255 | |
| 210 | 33 2/3 | 1 1/2 | 2 1/2 | 255 | |
| 210 | 34 1/3 | 2 | 3 | 255 | |
| 215 | 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 255 | |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 275 | |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 275 | |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 275 | |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 275 | |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 290 | |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 290 | |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 290 | |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 305 | |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 305 | |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 305 |
MACH 1 TEAM - FIREBIRD 65 - COCHISE JUNIOR - JT4
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. | SOLE LENGTH |
| 190 | 30 1/2 | 12 | 13 | 235 |
| 195 | 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 235 |
| 200 | 31 2/3 | 13 | 1 | 245 |
| 200 | 32 1/3 | 13 1/2 | 1 1/2 | 245 |
| 205 | 33 | 1 | 2 | 245 |
| 210 | 33 2/3 | 1 1/2 | 2 1/2 | 255 |
| 210 | 34 1/3 | 2 | 3 | 255 |
| 215 | 35 | 2 1/2 | 3 1/2 | 255 |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 265 |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 265 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 275 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 285 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 285 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 295 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 295 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 305 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 315 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 315 |
FIREBIRD R 90 SC E R 70 SC
| MONDO POINT | EU | UK | U.S. MEN | U.S. WOMEN | SOLE LENGTH |
| 220 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 | 265 |
| 225 | 36 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 265 |
| 230 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 | 275 |
| 235 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 275 |
| 240 | 38 | 5 | 6 | 7 | 285 |
| 245 | 38 2/3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 285 |
| 250 | 39 1/2 | 6 | 7 | 8 | 295 |
| 255 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 295 |
| 260 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 | 305 |
| 265 | 41 1/2 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 305 |
| 270 | 42 | 8 | 9 | 10 | 315 |
| 275 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 315 |

Ширина стопы:
Ширина стопы у разных людей разная,
поэтому лыжные ботинки Tecnica имеют разный объем, чтобы удовлетворить потребности каждого лыжника.
Лыжные ботинки Tecnica делятся на:
LV (узкие – от 93 до 98 мм), MV (средние – от 99 до 100 мм) и HV (широкие – 103 мм).
LV: для лыжников с узкой стопой или для тех, кто предпочитает более облегающее и точное прилегание.
MV: для лыжников со средней стопой или для тех, кто предпочитает обычное прилегание.
HV: для лыжников с широкой стопой или для тех, кто предпочитает комфортное прилегание.
Гибкость:
Учитывая потребности и уровень каждого лыжника, Tecnica разрабатывает модели с разной гибкостью благодаря сочетанию разных пластиков.
Лыжные ботинки Tecnica делятся на:
HARD (гибкость для мужчин 140-120/для женщин 115-95), MEDIUM (гибкость для мужчин 110-90/для женщин 85-75) и SOFT (гибкость для мужчин 80-60/для женщин 65-55).
HARD: для опытных и более крепких лыжников
MEDIUM: для лыжников среднего уровня и/или среднего роста
SOFT: для начинающих или лыжников с меньшим весом
До безкоштовної доставки залишилось 433 ₴
Рекомендуємо додати
Видалити список
Ви дійсно бажаєте видалити список "Взуття"?
Фільтри